2018年全國職業(yè)院校技能大賽擬設賽項承辦地和承辦校名單 | ||||||||
序號 | 組別 | 專業(yè)大類/類 | 賽項編號 | 擬設賽項名稱 | 擬承辦 賽區(qū) |
擬承辦院校 | 備注 | |
1 | 中職 | 農林牧漁類 | ZZ-2018005 | 農機維修 | 江蘇 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
2 | 中職 | 土木水利類 | ZZ-2018008 | 建筑CAD | 江蘇 | 江蘇省南京工程高等職業(yè)技術學校 | 常規(guī)賽項 | |
3 | 中職 | 土木水利類 | ZZ-2018009 | 建筑智能化系統(tǒng)安裝與調試 | 青島 | 青島市黃島區(qū)職業(yè)教育中心 | 常規(guī)賽項 | |
4 | 中職 | 土木水利類 | ZZ-2018010 | 工程測量 | 江蘇 | 南京高等職業(yè)技術學校 | 常規(guī)賽項 | |
5 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018014 | 機器人技術應用 | 山東 | 安丘市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
6 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018017 | 液壓與氣動系統(tǒng)裝調與維護 | 湖北 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
7 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018020 | 零部件測繪與CAD成圖技術 | 福建 | 福建工業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
8 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018021 | 機電一體化設備組裝與調試 | 天津 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
9 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018028 | 數(shù)控綜合應用技術 | 天津 | 天津機電工業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
10 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018030 | 現(xiàn)代模具制造技術•注塑模具技術 | 山東 | 諸城市福田汽車職業(yè)中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
11 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018031 | 電梯維修保養(yǎng) | 江蘇 | 溧陽市天目湖中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
12 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018035 | 焊接技術 | 天津 | 天津機電工業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
13 | 中職 | 加工制造類 | ZZ-2018039 | 制冷與空調設備組裝與調試 | 江蘇 | 江蘇省張家港中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
14 | 中職 | 石油化工類 | ZZ-2018045 | 工業(yè)分析與檢驗 | 天津 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
15 | 中職 | 交通運輸類 | ZZ-2018048 | 汽車運用與維修 | 汽車機電維修 | 天津 | 天津市東麗區(qū)職業(yè)教育中心學校 | 常規(guī)賽項 |
車身修復(鈑金) | 常規(guī)賽項 | |||||||
車身涂裝(涂漆) | 常規(guī)賽項 | |||||||
16 | 中職 | 交通運輸類 | ZZ-2018050 | 汽車營銷 | 山東 | 德州交通職業(yè)中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
17 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018051 | 分布式光伏系統(tǒng)的裝調與運維 | 河南 | 鄭州市科技工業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
18 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018060 | 物聯(lián)網技術應用與維護 | 吉林 | 長春市機械工業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
19 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018064 | 網絡搭建與應用 | 湖北 | 宜昌市機電工程學校 | 常規(guī)賽項 | |
20 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018065 | 網絡空間安全 | 江蘇 | 常州劉國鈞高等職業(yè)技術學校 | 常規(guī)賽項 | |
21 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018067 | 網絡布線 | 天津 | 天津市儀表無線電工業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
22 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018071 | 計算機檢測維修與數(shù)據恢復 | 湖南 | 長沙高新技術工程學校 | 常規(guī)賽項 | |
23 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018072 | 通信與控制系統(tǒng)(高鐵)集成與維護 | 吉林 | 吉林信息工程學校 | 常規(guī)賽項 | |
24 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018075 | 電子電路裝調與應用 | 重慶 | 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 常規(guī)賽項 | |
25 | 中職 | 信息技術類 | ZZ-2018078 | 工業(yè)產品設計與創(chuàng)客實踐 | 寧波 | 寧波市職業(yè)技術教育中心學校 | 常規(guī)賽項 | |
26 | 中職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | ZZ-2018079 | 護理技能 | 江蘇 | 江蘇省南通衛(wèi)生高等職業(yè)技術學校 | 常規(guī)賽項 | |
27 | 中職 | 財經商貿類 | ZZ-2018084 | 沙盤模擬企業(yè)經營 | 天津 | 天津市紅星職業(yè)中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
28 | 中職 | 財經商貿類 | ZZ-2018088 | 現(xiàn)代物流綜合作業(yè) | 江蘇 | 江蘇省淮安中等專業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
29 | 中職 | 旅游服務類 | ZZ-2018089 | 酒店服務 | 內蒙古 | 包頭服務管理職業(yè)學校 | 常規(guī)賽項 | |
30 | 中職 | 文化藝術類 | ZZ-2018092 | 服裝設計與工藝 | 江蘇 | 蘇州高等職業(yè)技術學校 | 常規(guī)賽項 | |
31 | 高職 | 農林牧漁大類 | GZ-2018006 | 農產品質量安全檢測 | 湖北 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
32 | 高職 | 農林牧漁大類 | GZ-2018008 | 園林景觀設計與施工 | 陜西 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
33 | 高職 | 農林牧漁大類 | GZ-2018011 | 雞新城疫抗體水平測定 | 福建 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
34 | 高職 | 資源環(huán)境與安全大類 | GZ-2018012 | 珠寶玉石鑒定 | 甘肅 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
35 | 高職 | 資源環(huán)境與安全大類 | GZ-2018013 | 工程測量 | 云南 | 昆明冶金高等?茖W校 | 常規(guī)賽項 | |
36 | 高職 | 資源環(huán)境與安全大類 | GZ-2018015 | 大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 天津 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
37 | 高職 | 能源動力與材料大類 | GZ-2018018 | 風光互補發(fā)電系統(tǒng)安裝與調試 | 安徽 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
38 | 高職 | 土木建筑大類 | GZ-2018020 | 建筑工程識圖 | 浙江 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
39 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018025 | 工業(yè)產品數(shù)字化設計與制造 | 江蘇 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
40 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018026 | 復雜部件數(shù)控多軸聯(lián)動加工技術 | 湖南 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
41 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018028 | 制造單元智能化改造與集成技術 | 浙江 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
42 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018038 | 數(shù)控機床裝調與技術改造 | 天津 | 天津中德應用技術大學 | 常規(guī)賽項 | |
43 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018042 | 機電一體化項目 | 天津 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
44 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018047 | 現(xiàn)代電氣控制系統(tǒng)安裝與調試 | 江蘇 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
45 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018052 | 智能電梯裝調與維護 | 天津 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
46 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018053 | 工業(yè)機器人技術應用 | 天津 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
47 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018058 | 新能源汽車技術與服務 | 天津 | 天津職業(yè)大學 | 常規(guī)賽項 | |
48 | 高職 | 裝備制造大類 | GZ-2018060 | 汽車檢測與維修 | 山東 | 山東交通職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
49 | 高職 | 生物與化工大類 | GZ-2018065 | 工業(yè)分析與檢驗 | 天津 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
50 | 高職 | 生物與化工大類 | GZ-2018067 | 化工生產技術 | 廣東 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
51 | 高職 | 輕工紡織大類 | GZ-2018069 | 服裝設計與工藝 | 山東 | 山東科技職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
52 | 高職 | 交通運輸大類 | GZ-2018070 | 軌道交通信號控制系統(tǒng)設計與應用 | 吉林 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
53 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018084 | 電子產品設計及制作 | 廣東 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
54 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018086 | 電子產品芯片級檢測維修與數(shù)據恢復 | 寧夏 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
55 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018089 | 光伏電子工程的設計與實施 | 陜西 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
56 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018090 | 物聯(lián)網技術應用 | 天津 | 天津中德應用技術大學 | 常規(guī)賽項 | |
57 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018100 | 虛擬現(xiàn)實(VR)設計與制作 | 福建 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
58 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018104 | 計算機網絡應用 | 吉林 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
59 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018106 | 軟件測試 | 河南 | 許昌職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
60 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018109 | 嵌入式技術應用開發(fā) | 陜西 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
61 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018110 | 信息安全管理與評估 | 福建 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
62 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018112 | 移動互聯(lián)網應用軟件開發(fā) | 江蘇 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
63 | 高職 | 電子信息大類 | GZ-2018115 | 云計算技術與應用 | 廣東 | 深圳職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
64 | 高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | GZ-2018118 | 護理技能 | 重慶 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 常規(guī)賽項 | |
65 | 高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | GZ-2018120 | 中藥傳統(tǒng)技能 | 山東 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 常規(guī)賽項 | |
66 | 高職 | 財經商貿大類 | GZ-2018123 | 銀行業(yè)務綜合技能 | 廣東 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
67 | 高職 | 財經商貿大類 | GZ-2018126 | 會計技能 | 四川 | 四川財經職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
68 | 高職 | 財經商貿大類 | GZ-2018127 | 互聯(lián)網+國際貿易綜合技能 | 江蘇 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
69 | 高職 | 財經商貿大類 | GZ-2018134 | 市場營銷技能 | 山東 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
70 | 高職 | 財經商貿大類 | GZ-2018137 | 電子商務技能 | 天津 | 天津商務職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
71 | 高職 | 財經商貿大類 | GZ-2018138 | 智慧物流作業(yè)方案設計與實施 | 天津 | 天津交通職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
72 | 高職 | 旅游大類 | GZ-2018139 | 導游服務 | 江蘇 | 南京旅游職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
73 | 高職 | 教育與體育大類 | GZ-2018143 | 學前教育專業(yè)教育技能 | 浙江 | 金華職業(yè)技術學院 | 常規(guī)賽項 | |
74 | 高職 | 教育與體育大類 | GZ-2018144 | 英語口語 | 山東 | 山東外貿職業(yè)學院 | 常規(guī)賽項 | |
75 | 中職 | 文化藝術類 | ZZT-2018006 | 藝術專業(yè)技能(彈撥樂器演奏) | 浙江 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
76 | 高職 | 資源環(huán)境與安全大類 | GZT-2018001 | 巖礦鑒定與綜合地質編錄技術 | 遼寧 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
77 | 高職 | 資源環(huán)境與安全大類 | GZT-2018007 | 礦井災害應急救援技術 | 山西 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
78 | 高職 | 資源環(huán)境與安全大類 | GZT-2018008 | 數(shù)字化礦山監(jiān)測技術 | 重慶 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
79 | 高職 | 能源動力與材料大類 | GZT-2018013 | 金屬冶煉與設備檢修 | 天津 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
80 | 高職 | 裝備制造大類 | GZT-2018020 | 船舶主機和軸系安裝 | 湖北 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
81 | 高職 | 文化藝術大類 | GZT-2018032 | 藝術專業(yè)技能(彈撥樂器演奏) | 浙江 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
82 | 高職 | 公共管理與服務大類 | GZT-2018033 | 養(yǎng)老服務技能 | 北京 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 行業(yè)特色賽項 | |
83 | T-2018001 | 職業(yè)院校教學能力比賽 | 山東 | 濟南職業(yè)學院 | 行業(yè)特色賽項 |
2018年全國職業(yè)院校技能大賽擬設賽項承辦地和承辦校名單.xls