賽項(xiàng)編號 | 擬設(shè)賽項(xiàng)名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 兵團(tuán) | 青島 | 大連 | 深圳 | 寧波 | 廈門 | 小計 | 單位 | 備注 | |
ZZ-2018005 | 農(nóng)機(jī)維修 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018008 | 建筑CAD | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 124 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018009 | 建筑智能化系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 78 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018010 | 工程測量 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 113 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018014 | 機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 109 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018017 | 液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 140 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018020 | 零部件測繪與CAD成圖技術(shù) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 120 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018021 | 機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018028 | 數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018030 | 現(xiàn)代模具制造技術(shù)•注塑模具技術(shù) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018031 | 電梯維修保養(yǎng) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018035 | 焊接技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 72 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018039 | 制冷與空調(diào)設(shè)備組裝與調(diào)試 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 117 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018045 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018048 | 汽車運(yùn)用與維修 | 汽車機(jī)電維修 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 148 | 人 | 個人賽 |
車身修復(fù)(鈑金) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 111 | 人 | 個人賽 | ||
車身涂裝(涂漆) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 | 人 | 個人賽 | ||
ZZ-2018050 | 汽車營銷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018051 | 分布式光伏系統(tǒng)的裝調(diào)與運(yùn)維 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 89 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018060 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用與維護(hù) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 118 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018064 | 網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 120 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018065 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 114 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018067 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018071 | 計算機(jī)檢測維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 127 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018072 | 通信與控制系統(tǒng)(高鐵)集成與維護(hù) | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 97 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018075 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 103 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018078 | 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與創(chuàng)客實(shí)踐 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 197 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018079 | 護(hù)理技能 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018084 | 沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018088 | 現(xiàn)代物流綜合作業(yè) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 91 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
ZZ-2018089 | 酒店服務(wù) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 | 人 | 個人賽 | |
ZZ-2018092 | 服裝設(shè)計與工藝 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 101 | 隊 | 團(tuán)體賽 | |
GZ-2018006 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018008 | 園林景觀設(shè)計與施工 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018011 | 雞新城疫抗體水平測定 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 71 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018012 | 珠寶玉石鑒定 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018013 | 工程測量 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 85 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018015 | 大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018018 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018020 | 建筑工程識圖 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 104 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018025 | 工業(yè)產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計與制造 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018026 | 復(fù)雜部件數(shù)控多軸聯(lián)動加工技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018028 | 制造單元智能化改造與集成技術(shù) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018038 | 數(shù)控機(jī)床裝調(diào)與技術(shù)改造 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018042 | 機(jī)電一體化項(xiàng)目 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018047 | 現(xiàn)代電氣控制系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 97 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018052 | 智能電梯裝調(diào)與維護(hù) | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 83 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018053 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018058 | 新能源汽車技術(shù)與服務(wù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018060 | 汽車檢測與維修 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 61 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018065 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018067 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018069 | 服裝設(shè)計與工藝 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018070 | 軌道交通信號控制系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018084 | 電子產(chǎn)品設(shè)計及制作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018086 | 電子產(chǎn)品芯片級檢測維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 83 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018089 | 光伏電子工程的設(shè)計與實(shí)施 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018090 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 101 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018100 | 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)計與制作 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018104 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 86 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018106 | 軟件測試 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 96 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018109 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用開發(fā) | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 97 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018110 | 信息安全管理與評估 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 99 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018112 | 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 99 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018115 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018118 | 護(hù)理技能 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 135 | 人 | 個人賽 | ||||||
GZ-2018120 | 中藥傳統(tǒng)技能 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118 | 人 | 個人賽 | ||||||
GZ-2018123 | 銀行業(yè)務(wù)綜合技能 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018126 | 會計技能 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018127 | 互聯(lián)網(wǎng)+國際貿(mào)易綜合技能 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
GZ-2018134 | 市場營銷技能 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 84 | 隊 | 團(tuán)體賽 | ||||||
